Viertelfinale
Freitag, 3 März 2023 | |||||||||
Manuel Tenbruck | 11 : 9 | Thomas Homolka | |||||||
20:30 | |||||||||
Sabine Sorge-Hammermann | 7 : 12 | Christian Ramthor | |||||||
20:30 | |||||||||
Sandra Homolka | 9 : 7 | Christian Hübler | |||||||
20:30 | |||||||||
Uwe Linsinger | 15 : 6 | Simon Waack | |||||||
20:30 |
Freitag, 3 März 2023 | |||||||||
Manuel Tenbruck | 11 : 9 | Thomas Homolka | |||||||
20:30 | |||||||||
Sabine Sorge-Hammermann | 7 : 12 | Christian Ramthor | |||||||
20:30 | |||||||||
Sandra Homolka | 9 : 7 | Christian Hübler | |||||||
20:30 | |||||||||
Uwe Linsinger | 15 : 6 | Simon Waack | |||||||
20:30 |